Камера zte blade v8
Firefly Aurii Magnum | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Firefly Aurii Vivid | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BlackBerry Aurora | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Oppo AX5 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Sharp B10 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kyocera Basio 3 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit M551 (SuperD) | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit Note 1 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kult Beyond | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Micromax Bharat 5 Pro | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Gionee Big Gold Steel 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Flipkart Bilion Capture+ | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL5000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL5500 Lite | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL7000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Maze Blade | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8Q | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5008L Brave | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5020 Strike SE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5037 Strike Power 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5044 Strike LTE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5057 Strike 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5059 Strike Power | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5202 Space Lite | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5209L Strike LTE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5211 Strike (2018) | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5500L Advance | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5503 Nice 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5510 Strike Power Max 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5512L Strike Forward | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5514G Strike Power | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5514L Strike Power 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5516L Twin | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Camera для ZTE Blade V8 Mini
Никогда не упустите момент с Google Camera и делайте фантастические снимки, используя такие функции, как Портрет и Ночной прицел.
Характеристики
• HDR + - Делайте снимки с использованием HDR +, чтобы делать фантастические снимки, особенно в условиях недостаточной освещенности или с подсветкой.
• Ночной прицел - вы никогда не захотите снова использовать свою вспышку. Night Sight выявляет все лучшие детали и цвета, которые теряются в темноте.
• Super Res Zoom - Super Res Zoom сохраняет ваши резкие снимки при увеличении - без размытия.
• Top Shot - выберите идеальный момент с Top Shot. Автоматически рекомендует лучшие фотографии, где никто не мигает, и все выглядит хорошо.
• Портрет - добавление элегантного размытия фона (боке) к снимкам. Google Фото также может сделать объект вашей фотографии интересным, оставив его цветным, а фон - черно-белым.
• Рекомендации по использованию объективов Google - просто наведите камеру на контактную информацию, URL-адреса и штрих-коды, и она автоматически предложит такие действия, как вызов номера или отправка электронного письма.
• Playground - получайте удовольствие, смешивая реальный мир с виртуальным, используя стикеры и эффекты AR!
Требования - последняя версия Google Camera работает только на телефонах Pixel на Android 9.0.0 и выше. Некоторые функции доступны не на всех устройствах.
права доступа
• Камера: требуется для съемки изображений и видео.
• Микрофон: необходим для записи аудио с каждым видео.
• Хранение: требуется для сохранения изображения и видео.
• Местоположение: требуется, если вы хотите записать информацию о местоположении с вашими фотографиями и видео.
• Added Astrophotography to Night Sight to allow you take a picture of the Milky Way with one tap (Pixel 3, 3a, and 4).
• Added Frequent Faces to help you capture Top Shot photos where the people you photograph most are smiling and not blinking (Pixel 4).
• Added Touch and hold on the shutter button to capture Top Shot photos in the default camera mode (Pixel 2, 3, 3a, and 4). • Added dual exposure controls to adjust brightness and HDR of your photo (Pixel 4).
• Added Astrophotography to Night Sight to allow you take a picture of the Milky Way with one tap (Pixel 3, 3a and 4).
• Added Frequent Faces to help you capture Top Shot photos where the people that you photograph most are smiling and not blinking (Pixel 4).
• Added Touch and hold on the shutter button to capture Top Shot photos in the default camera mode (Pixel 2, 3, 3a and 4). • Added dual exposure controls to adjust brightness and HDR of your photo (Pixel 4).
• Added Astrophotography to Night Sight to allow you take a picture of the Milky Way with one tap (Pixel 3, 3a and 4).
• Added Frequent Faces to help you capture Top Shot photos where the people that you photograph most are smiling and not blinking (Pixel 4).
• Added Touch and hold on the shutter button to capture Top Shot photos in the default camera mode (Pixel 2, 3, 3a and 4).
camera.apkcafe.ru
Firefly Aurii Magnum | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Firefly Aurii Vivid | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BlackBerry Aurora | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Oppo AX5 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Sharp B10 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kyocera Basio 3 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit M551 (SuperD) | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit Note 1 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kult Beyond | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Micromax Bharat 5 Pro | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Gionee Big Gold Steel 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Flipkart Bilion Capture+ | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL5000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL5500 Lite | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL7000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Maze Blade | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8C | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5008L Brave | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5020 Strike SE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5037 Strike Power 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5044 Strike LTE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5057 Strike 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5059 Strike Power | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5202 Space Lite | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5209L Strike LTE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5211 Strike (2018) | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5500L Advance | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5503 Nice 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5510 Strike Power Max 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5512L Strike Forward | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5516L Twin | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5517L Twin Pro | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Firefly Aurii Vivid | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BlackBerry Aurora | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
iBerry Auxus Stunner | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Jinga Basco M500 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kyocera Basio 3 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit M551 (SuperD) | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Benefit Note 1 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Kult Beyond | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Micromax Bharat 5 Pro | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Gionee Big Gold Steel 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Gionee Big Magic | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Flipkart Bilion Capture+ | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
InFocus Bingo 50+ | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL5000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Doogee BL7000 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Maze Blade | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8 Pro | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Meizu Blue Charm Metal Telecom | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Tecno Boom J8 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Highscreen Boost 3 SE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5020 Strike SE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5037 Strike Power 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5044 Strike LTE | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5057 Strike 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5059 Strike Power | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5202 Space Lite | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5500L Advance | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5503 Nice 2 | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5510 Strike Power Max 4G | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5525 Practic | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6000L Aurora | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-4800 Blade | 13.0 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
www.devicespecifications.com