Мото х плей характеристики
Рейтинг | Качество звука: 77 Ежедневное пользование: 70 Тяжёлые игры: 64 | |
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | ||
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность | 64 бит | |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8 | |
Кеш-память первого уровня L1 | 1616 Кбайт | |
Кеш-память второго уровня L2 | 20482 Кбайт | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить - сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1500 мГц. | |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 3630 мАч. | |
Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.494 Вт/кг | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 1.23 Вт/кг |
devicesdb.ru
YU Yureka | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
YU Yureka Plus | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
nubia Z11 mini | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952, Количество ядер: 8) |
nubia Z9 Max NX512J | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
nubia Z9 mini | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
nubia Z9 mini Elite | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Asus ZenFone Max (2016) | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
ZTE ZMax Pro | 1500 МГц (Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952, Количество ядер: 8) |
Silent Circle Blackphone 2 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
HTC Desire 826 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Oppo F1 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
Oppo F1 ICC WT20 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
ZTE Imperial Max | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Huawei Maimang 4 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
ZTE Max Duo LTE | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Xiaomi Mi 4i | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Motorola Moto X Play | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
HTC One M8s | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Asus Pegasus 2 Plus | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
ivvi S6 | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Lenovo Vibe Shot | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X5Max | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X5Max F | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X5Max V | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X5Pro | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X5Pro Telecom Edition | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Vivo X6Plus | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
Vivo X6Plus A | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
Vivo X6Plus L | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
YU Yureka S | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
Asus ZenFone 2 Laser ZE551KL | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Asus ZenFone 2 Laser ZE600KL | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, Количество ядер: 8) |
Asus ZenFone 2 Laser ZE601KL | 1700 МГц (Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, Количество ядер: 8) |
www.devicespecifications.com
Motorola Moto X Play - характеристики
Подбирая себе очередную модель смартфона, стоит обратить внимание на новинку Motorola Moto X Play. Её ближайшими аналогами можно считать такие девайсы, как Moto X Style (лучший флагман года), Sony Xperia Z3+ (в области фотосъемки), Moto G 4G (2015) (как пример водоотталкивающего покрытия устройства).
Для Моторола мото х play разработчиками компании был предусмотрен более мощный аккумулятор, который при емкости 3630 мА/ч позволяет эксплуатировать смартфон при разговоре в течение двух дней до очередной подзарядки. Благодаря технологии Motorola Turbo Charge зарядка батареи происходит всего за 15 минут. Но из-за повышения содержания аккумулятора вес Моторола мото х play стал больше, чем у подобных моделей.
Продолжая свои традиции, компания и на эту модель установила дисплей в 5,5 дюйма, который занимает всю переднюю панель. Тонко обрамленный экран создает иллюзию компактности, вполне приятно сидящим в руке. Этому способствует и выгнутая поверхность задней панели, покрытой прорезиненным материалом, предлагаемым в красных и оранжевых оттенках. Кстати, такой материал не является водонепроницаемым, а обладает только отталкивающим свойством. Поэтому купать аппарат не стоит, хоть он и не боится дождя.
Motorola Moto X Play разработан на базе Android 5.1.1, для дисплея задействован Lollipop, вполне соответствующий 1080 пикселям разрешения. По утверждению представителей Моторолы, вирусов в программном обеспечении нет, но нет и пользовательских интерфейсов. Но ОС при необходимости можно настроить по своему усмотрению, так как не все являются любителями такой начинки. При тестировании все видеоматериалы на дисплее выглядели просо великолепно, поэтому с этим проблем нет.
Этот девайс рассчитан в первую очередь на геймеров, так как любая игра идет просто великолепно, особенно Real Racing 3. Не зря в названии стоит «Play». Именно на этой игре был протестирован восьми ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 615, наделенный частотой 1,7 ГГц, двумя гигабайта оперативки, обеспечивающих хорошую последовательную смену кадров.
Нельзя исключать из потребителей новой модели любителей - селфистов. Установленная 21 Мп видеокамера даст о себе знать в подходящий момент. Наличие задней и фронтальной камер предполагает еще и глубокий фильтр, очищающий фотоматериалы от воздействия инфракрасного фона. Снимки получаются качественными, почти не отличающиеся от реальных изображений. Это лучше всего проявляется в сумраке или при недостаточном освещении.
sravni24.net
Тип | |
---|---|
Форм-фактор | моноблок |
Класс | смартфон, мультимедийный |
Стандарт | |
2G | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
3G | 850, 900, 1900, 2100 МГц |
4G | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Дисплей | |
Разрешение экрана | 1080 x 1920 точек (Плотность пикселей: 403 на дюйм) |
Количество цветов | 16 млн цветов |
Физические размеры | 5,5 " (Gorilla Glass 3) |
Сенсорный | (Емкостный) |
Multi-Touch |
|
Аккумулятор | |
Тип | Li-Ion |
Емкость | 3630 мАч |
Размеры | |
Длина | 148 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 10,9 мм |
Вес | |
Вес | 169 г |
Смартфон | |
Смартфон |
|
Комбинация OS/UI | Android 5.1 (Lollipop) |
Операционная система | Android |
Процессор | 1700 МГц (Два четырехъядерный Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 1,7 ГГц Cortex-A53 и 1 ГГц Cortex-A53, графика Adreno 405) |
Память RAM | 2048 Мбайт |
Камера | |
Наличие камеры |
|
Количество мегапикселей | 21 Мп |
Разрешение фото | 5248x3936 |
Цифровой зум |
|
Автофокус |
|
Вспышка | (Двойная светодиодная) |
Наличие второй камеры | (5 Мп) |
Видеозапись | ([email protected]) |
Видеозвонки |
|
Другое |
|
Память | |
Встроенная | 16384 Мбайт (16384/ 32768) |
Слот расширения | (microSD до 128 Гб) |
Комплект поставки | |
Комплект поставки |
|
Коммуникационные возможности | |
Браузер |
|
GPRS |
|
EDGE |
|
HSDPA |
|
WLAN | (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный, hotspot) |
Bluetooth | (v4.0, A2DP, LE) |
USB | (microUSB v2.0) |
GPS | (A-GPS) |
Аудио разъём, 3,5 мм |
|
Другое | |
Телефонная книга | |
Несколько полей для одного контакта |
|
Картинки и видео на контакт |
|
Мелодия сигнала на контакт |
|
Сообщения | |
SMS |
|
MMS |
|
| |
Предикативный ввод текста T9 |
|
Мгновенные сообщения |
|
Мультимедиа | |
FM радио |
|
Аудио плеер |
|
Видео плеер |
|
Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WAV, AAC+, WMA |
Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, H.264 |
Органайзер | |
Часы |
|
Будильник |
|
Календарь |
|
Калькулятор |
|
Список дел, напоминания |
|
Сигналы вызова | |
Тип сигнала | полифонический |
Виброзвонок |
|
Связь | |
Переадресация звонка |
|
Отображение времени разговора во время звонка |
|
Удержание звонка |
|
Голосове управление |
|
Голосовой набор |
|
Громкая связь |
|
Другое | |
Материалы корпуса | пластик |
Цвета корпуса | Черный, белый |
Акселерометр |
|
QWERTY клавиатура |
|
www.mobile-arsenal.com.ua
Model | |
---|---|
Brand | Motorola All smartphones Motorola |
Lineup | Motorola Moto X All smartphones lineup Motorola Moto X |
Model | Motorola Moto X Play |
Modification | XT1562 SS 2/32 |
Code name | no data |
Predecessor | no data |
Successor | no data |
Date | |
Announced | July Smartphones announcing in July month 2015Smartphones of the year 2015 |
Price | |
Regions | Europe Smartphones for Europe market |
Class | Mid-range Mid-range class smartphones |
Starting price | 487 $ |
Current price | no data |
Body | |
Chassis material | Plastic Smartphones in Plastic case |
Back Cover Material | Plastic Smartphones Plastic back cover |
Protection | IP52 Smartphones ingress protection IP52 |
Dimensions | 148 x 75 x 10.9 mm |
Weight | 169 g. |
Colors | fiber_manual_record White smartphones fiber_manual_recordBlack smartphones |
SIM-slot | SIM + SD Smartphones with SIM + SD slots |
Subscreen Buttons | clear Smartphones without subscreen buttons |
Features | no data |
Software | |
Operating system | Android 5 Android 5 Smartphones |
Interface | Android Stock Android Stock Smartphones |
SoC | |
Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 615 Smartphones with Qualcomm Snapdragon 615 |
Process Technology | 28 нм Smartphones 28 |
CPU | Cortex-A53 Smartphones with Cortex-A53 |
CPU Architecture | 64 бит. Smartphones 64-bit |
CPU Clock Speed | 1.7 ГГц. 1.7Hz processor smartphones |
CPU Cores | 8 8 smartphones |
GPU | Adreno 405 Smartphones with Adreno 405 |
GPU Clock Speed | 550 Мгц |
GPU performance | 59.4 GFlops |
Memory | |
RAM | 2 ГБ. Smartphones с 2 Гб. оперативной памяти |
RAM type | LPDDR3 Smartphones с типом оперативной памяти LPDDR3 |
ROM | 32 ГБ. Smartphones с 32 Гб. с постоянной памяти |
ROM type | no data |
Memory card | microSD, Smartphones с поддержкой microSD microSDHC,Smartphones с поддержкой microSDHC microSDXCSmartphones с поддержкой microSDXC Smartphones с поддержкой карт памяти |
Display | |
Manufacturer | no data |
Touchscreen | Capacitive Smartphones с технологией сенсорного экрана: Capacitive |
Type | IPS Smartphones с технологией дисплея IPS |
Size | 5.5 Дюйма Smartphones с диагональю дисплея 5.5 дюйма |
Resolution | 1080 x 1920 пк Smartphones с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Smartphones с разрешением дисплея FHD |
PPI | 403 ppi |
Screen-to-body | 75 % |
Features | Scratch resistant, Smartphones с функцией: Scratch resistant Corning Gorilla Glass 3,Smartphones с функцией: Corning Gorilla Glass 3 multi-touch-10,Smartphones с функцией: multi-touch-10 OleophobicSmartphones с функцией: Oleophobic |
Main camera | |
Sensor model | Sony IMX230 Smartphones с сенсором основной камеры Sony IMX230 |
Sensor number | no data |
Resolution | 21 Мп. Smartphones с разрешением основной камеры 21 Мп. |
Aperture | f/2.0 Smartphones с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Pixel size | no data |
Optical stabilization | clear Smartphones без оптической стабилизации камеры |
Flash | Dual LED Smartphones с вспышкой: Dual LED |
Video recording | 1920 x 1080 px. Smartphones с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsSmartphones с записью видео в 30 кадров в сек. |
Functions | HDR, Smartphones с функциями основной камеры: HDR Autofocus,Smartphones с функциями основной камеры: Autofocus Macro,Smartphones с функциями основной камеры: Macro Geotagging,Smartphones с функциями основной камеры: Geotagging Touch focus,Smartphones с функциями основной камеры: Touch focus Face detection,Smartphones с функциями основной камеры: Face detection Panorama,Smartphones с функциями основной камеры: Panorama Continuous shooting,Smartphones с функциями основной камеры: Continuous shooting Digital image stabilization,Smartphones с функциями основной камеры: Digital image stabilization Digital zoom,Smartphones с функциями основной камеры: Digital zoom Slow motion video,Smartphones с функциями основной камеры: Slow motion video White balance settings,Smartphones с функциями основной камеры: White balance settings ISO SettingsSmartphones с функциями основной камеры: ISO Settings |
Selfie camera | |
Sensor number | no data |
Sensor model | no data |
Resolution | 5 Мп. Smartphones с разрешением фронтальной камеры 5 Мп. |
Aperture | no data |
Pixel size | no data |
Flash | clear Smartphones без фронтальной вспышки |
Video recording | no data |
Network | |
GSM | B2, Smartphones поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Smartphones поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Smartphones поддерживающие GSM диапазон B5 B8Smartphones поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Smartphones не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Smartphones поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Smartphones поддерживающие UMTS диапазон B2 B3,Smartphones поддерживающие UMTS диапазон B3 B5,Smartphones поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Smartphones поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Smartphones поддерживающие LTE диапазон B1 B3,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B3 B5,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B7 B8,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B8 B19,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B19 B20,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B20 B28,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B28 B38,Smartphones поддерживающие LTE диапазон B38 B41Smartphones поддерживающие LTE диапазон B41 |
NR | no data |
SIM format | Nano-SIM Smartphones поддерживающие Nano-SIM |
SIM Number | 1 Smartphones с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Smartphones с режимом работы SIM-карт: |
Communication | |
Bluetooth | 4.0 Smartphones с Bluetooth v4.0 | A2DP,Smartphones поддерживающие Bluetooth A2DP LESmartphones поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11a, Smartphones c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Smartphones c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Smartphones c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nSmartphones c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Dual-band,Smartphones поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotSmartphones поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Geolocation | GPS, Smartphones поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Smartphones поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАССSmartphones поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
Radio | done Smartphones поддерживающие FM-радио |
NFC | done Smartphones с поддержкой NFC |
Infrared port | clear Smartphones без инфракрасного порта |
USB | microUSB Smartphones c поддержкой microUSB | On-The-GoSmartphones поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Sound chip | clear Smartphones без отдельного аудиочипа |
Mini Jack | done Smartphones с гнездом для наушников 3,5 мм |
Stereo speakers | clear Smartphones без стереодинамиков |
Active noise reduction | done Smartphones с активным шумоподавлением |
Battery | |
Battery model | FL40 Smartphones с аккумулятором FL40 |
Battery type | Li-ion Smartphones с типом аккумулятора Li-ion |
Removable battery | clear Smartphones с несъемным аккумулятором |
Fast charge | TurboPower Smartphones с быстрой зарядкой TurboPower |
Wireless charger | clear Smartphones без функции беспроводной зарядки |
Capacity | 3630 mAh |
Sensors | |
Accelerometer | done Smartphones с акселерометром |
Barometer | clear Smartphones без барометра |
Gyroscope | no data |
Light sensor | done Smartphones с датчиком освещенности |
Proximity sensor | done Smartphones с датчиком приближения |
Hall Sensor | clear Smartphones без датчика Холла |
Compass | no data |
Face scanner | clear Smartphones без сканера лица |
Fingerprint scanner | clear Smartphones без сканера отпечатков |
Tests | |
AnTuTu BenchMark | 25000 |
Sling Shot Extreme | no data |
Geekbench: Single Core | 720 |
Geekbench: Multi Core | 2600 |
androphone.ru