Процессор intel core i5 4430
Название архитектуры | Haswell |
Дата выпуска | June 2013 |
Цена на дату первого выпуска | $460 |
Место в рейтинге | 556 |
Цена сейчас | $179.99 |
Processor Number | i5-4430 |
Серия | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Status | Discontinued |
Соотношение цена/производительность (0-100) | 10.34 |
Применимость | Desktop |
Поддержка 64 bit | |
Base frequency | 3.00 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 |
Площадь кристалла | 177 mm |
Кэш 1-го уровня | 64 KB (per core) |
Кэш 2-го уровня | 256 KB (per core) |
Кэш 3-го уровня | 6144 KB (shared) |
Технологический процесс | 22 nm |
Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C |
Максимальная температура ядра | 72.72°C |
Максимальная частота | 3.20 GHz |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Количество транзисторов | 1400 million |
Максимальное количество каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 GB/s |
Максимальный размер памяти | 32 GB |
Поддерживаемые типы памяти | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Device ID | 0x412 |
Graphics base frequency | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz |
Максимальная частота видеоядра | 1.1 GHz |
Технология Intel® Clear Video HD | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | |
Технология Intel® InTru™ 3D | |
Intel® Quick Sync Video | |
Объем видеопамяти | 2 GB |
Интегрированная графика | Intel® HD Graphics 4600 |
DisplayPort | |
eDP | |
HDMI | |
Максимально поддерживаемое количество мониторов | 3 |
VGA | |
Поддержка WiDi | |
Максимальное разрешение через DisplayPort | [email protected] |
Максимальное разрешение через eDP | [email protected] |
Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | [email protected] |
Максимальное разрешение через VGA | [email protected] |
DirectX | 11.2/12 |
OpenGL | 4.3 |
Low Halogen Options Available | |
Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA1150 |
Энергопотребление (TDP) | 84 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013D |
Количество линий PCI Express | 16 |
Ревизия PCI Express | Up to 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only |
Технология Anti-Theft | |
Execute Disable Bit (EDB) | |
Технология Intel® Identity Protection | |
Intel® OS Guard | |
Технология Intel® Secure Key | |
Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | |
Технология Enhanced Intel SpeedStep® | |
Flexible Display interface (FDI) | |
Idle States | |
Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | |
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | |
Intel® AES New Instructions | |
Технология Intel® Hyper-Threading | |
Технология Intel® My WiFi | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® TSX-NI | |
Технология Intel® Turbo Boost | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Thermal Monitoring | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
askgeek.io
Intel Core i5-4430
Intel Core i5-4430 - 4-ядерный процессор с тактовой частотой 3000 MHz и кэшем 3-го уровня 6144 KB. Процессор предназначен для настольных компьютеров, разъем - LGA1150. Имеет встроенный контроллер оперативной памяти (2 канала, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600) и контроллер PCI Express 3.0 (количество линий - 16).Основная информация: | |
Год выхода | 2013 |
Сегмент | для настольных компьютеров |
Socket | LGA1150 |
Шина | 5 GT/s DMI2 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Базовая частота | 3000 MHz |
Turbo Boost | 3200 MHz |
Разблокированный множитель | нет |
Архитектура (ядро) | Haswell |
Техпроцесс | 22 nm |
Транзисторов, млн | 1400 |
TDP | 84 W |
Макс. температура | 72.72° C |
Официальные спецификации | перейти > |
Внутренняя память | |
Кэш L1, КБ | 32+32x4 |
Кэш L2, КБ | 256x4 |
Кэш L3, КБ | 6144 |
Встроенные модули | |
Графический процессор | Intel HD Graphics 4600 350 - 1100 MHz |
Контроллер оперативной памяти | 2-канальный (DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600) |
Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 (16 линий) |
Другие модули / периферия | нет |
Инструкции, технологии | |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2) • AES (Advanced Encryption Standard inst.) • AVX (Advanced Vector Extensions) • AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0) | • BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.) • F16C (16-bit Floating-Point conversion) • FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.) • EM64T (Intel 64) • NX (XD, Execute disable bit) • VT-x (Virtualization technology) • VT-d (Virtualization for directed I/O) • Turbo Boost 2.0 • Enhanced SpeedStep tech. |
www.chaynikam.info
Название архитектуры | Haswell |
Дата выпуска | June 2013 |
Цена на дату первого выпуска | $135 |
Место в рейтинге | 1717 |
Цена сейчас | $158.99 |
Processor Number | i5-4430S |
Серия | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Status | Discontinued |
Соотношение цена/производительность (0-100) | 10.94 |
Применимость | Desktop |
Поддержка 64 bit | |
Base frequency | 2.70 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 |
Площадь кристалла | 177 mm |
Кэш 1-го уровня | 64 KB (per core) |
Кэш 2-го уровня | 256 KB (per core) |
Кэш 3-го уровня | 6144 KB (shared) |
Технологический процесс | 22 nm |
Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C |
Максимальная температура ядра | 71.35°C |
Максимальная частота | 3.20 GHz |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Количество транзисторов | 1400 million |
Максимальное количество каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 GB/s |
Максимальный размер памяти | 32 GB |
Поддерживаемые типы памяти | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Device ID | 0x412 |
Graphics base frequency | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz |
Максимальная частота видеоядра | 1.1 GHz |
Технология Intel® Clear Video HD | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | |
Технология Intel® InTru™ 3D | |
Intel® Quick Sync Video | |
Объем видеопамяти | 2 GB |
Интегрированная графика | Intel® HD Graphics 4600 |
DisplayPort | |
eDP | |
HDMI | |
Максимально поддерживаемое количество мониторов | 3 |
VGA | |
Поддержка WiDi | |
Максимальное разрешение через DisplayPort | [email protected] |
Максимальное разрешение через eDP | [email protected] |
Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | [email protected] |
Максимальное разрешение через VGA | [email protected] |
DirectX | 11.2/12 |
OpenGL | 4.3 |
Low Halogen Options Available | |
Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA1150 |
Энергопотребление (TDP) | 65 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013C |
Количество линий PCI Express | 16 |
Ревизия PCI Express | Up to 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only |
Технология Anti-Theft | |
Execute Disable Bit (EDB) | |
Технология Intel® Identity Protection | |
Intel® OS Guard | |
Технология Intel® Secure Key | |
Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | |
Технология Enhanced Intel SpeedStep® | |
Flexible Display interface (FDI) | |
Idle States | |
Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | |
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | |
Intel® AES New Instructions | |
Технология Intel® Hyper-Threading | |
Технология Intel® My WiFi | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® TSX-NI | |
Технология Intel® Turbo Boost | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Thermal Monitoring | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
askgeek.io
Название архитектуры | Haswell | Haswell |
Дата выпуска | September 2013 | June 2013 |
Цена на дату первого выпуска | $116 | $460 |
Место в рейтинге | 301 | 556 |
Цена сейчас | $89.99 | $179.99 |
Processor Number | G3430 | i5-4430 |
Серия | Intel® Pentium® Processor G Series | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Status | Discontinued | Discontinued |
Соотношение цена/производительность (0-100) | 11.11 | 10.34 |
Применимость | Desktop | Desktop |
Поддержка 64 bit | ||
Base frequency | 3.30 GHz | 3.00 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
Площадь кристалла | 177 mm | 177 mm |
Кэш 1-го уровня | 64 KB (per core) | 64 KB (per core) |
Кэш 2-го уровня | 256 KB (per core) | 256 KB (per core) |
Кэш 3-го уровня | 3072 KB (shared) | 6144 KB (shared) |
Технологический процесс | 22 nm | 22 nm |
Максимальная температура корпуса (TCase) | 72 °C | 72 °C |
Максимальная температура ядра | 72°C | 72.72°C |
Максимальная частота | 3.3 GHz | 3.20 GHz |
Количество ядер | 2 | 4 |
Количество потоков | 2 | 4 |
Количество транзисторов | 1400 million | 1400 million |
Поддержка ECC-памяти | ||
Максимальное количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Максимальный размер памяти | 32 GB | 32 GB |
Поддерживаемые типы памяти | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Graphics base frequency | 350 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
Максимальная частота видеоядра | 1.1 GHz | 1.1 GHz |
Технология Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Объем видеопамяти | 1.7 GB | 2 GB |
Интегрированная графика | Intel HD Graphics | Intel® HD Graphics 4600 |
Device ID | 0x412 | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Технология Intel® InTru™ 3D | ||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Максимально поддерживаемое количество мониторов | 3 | 3 |
VGA | ||
Поддержка WiDi | ||
Максимальное разрешение через DisplayPort | [email protected] | [email protected] |
Максимальное разрешение через eDP | [email protected] | [email protected] |
Максимальное разрешение через HDMI 1.4 | [email protected] | [email protected] |
Максимальное разрешение через VGA | [email protected] | [email protected] |
DirectX | 11.1/12 | 11.2/12 |
OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Low Halogen Options Available | ||
Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA1150 | FCLGA1150 |
Энергопотребление (TDP) | 53 Watt | 84 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013C | PCG 2013D |
Количество линий PCI Express | 16 | 16 |
Ревизия PCI Express | Up to 3.0 | Up to 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Технология Intel® Secure Key | ||
Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Технология Anti-Theft | ||
Технология Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Технология Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Расширенные инструкции | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Технология Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Технология Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Технология Intel® My WiFi | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
askgeek.io