Samsung 40 ue40ku6000k
Размер/класс | 42.5 in | 40 in | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1080 мм 108 см 42.5197 in 3.5433 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 941.302 мм 94.1302 см 37.0591 in 3.0883 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft |
Высота | 529.482 мм 52.9482 см 20.8458 in 1.7371 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft |
Радиус кривизны | 3000 мм 300 см 118.11 in 9.8425 ft | 3000 мм 300 см 118.11 in 9.8425 ft | - | - |
Производитель матрицы | - | - | - | Samsung |
Тип матрицы | VA | VA | VA | SVA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | Нет | - | - | Да |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя | 0.245 мм 0.0245 см 0.0097 in 0.0008 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft | 0.231 мм 0.0231 см 0.0091 in 0.0008 ft | 0.231 мм 0.0231 см 0.0091 in 0.0008 ft |
Плотность пикселей | 104 ppi 40 ppcm | 55 ppi 21 ppcm | 110 ppi 43 ppcm | 110 ppi 43 ppcm |
Площадь экрана | 91.38 % | 89.02 % | 89.72 % | 89.77 % |
Подсветка | Edge LED | Edge LED | Edge LED | Direct LED |
sRGB | - | - | 99 % | - |
DCI P3 | - | - | 83 % | - |
Яркость | - | - | 250 кд/м² | - |
Статическая контрастность | - | - | 4500 : 1 | - |
HDR | HDR | - | HDR | HDR Premium |
Входная задержка | - | - | 24 мс 0.0240 с | - |
110V | - | - | - | 100 В - 120 В |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В | - |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.3 Вт | 0.3 Вт | 0.3 Вт | 0.3 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | - | - | 60 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | - | - | 90 Вт | - |
Энергопотребление (максимальное) | 135 Вт | 95 Вт | 125 Вт | 115 Вт |
Класс энергоэффективности | A | A | A | - |
Ширина | 965.2 мм 96.52 см 38 in 3.1667 ft | 916.5 мм 91.65 см 36.0827 in 3.0069 ft | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 916.9 мм 91.69 см 36.0984 in 3.0082 ft |
Высота | 565.1 мм 56.51 см 22.248 in 1.854 ft | 540.6 мм 54.06 см 21.2835 in 1.7736 ft | 535.7 мм 53.57 см 21.0906 in 1.7575 ft | 535.9 мм 53.59 см 21.0984 in 1.7582 ft |
Глубина | 93 мм 9.3 см 3.6614 in 0.3051 ft | 89.1 мм 8.91 см 3.5079 in 0.2923 ft | 62.6 мм 6.26 см 2.4646 in 0.2054 ft | 63.5 мм 6.35 см 2.5 in 0.2083 ft |
Вес | 10.3 кг 22.71 lbs | 9.05 кг 19.95 lbs | 7.7 кг 16.98 lbs | 7.7 кг 16.98 lbs |
Ширина с подставкой | 965.2 мм 96.52 см 38 in 3.1667 ft | 916.5 мм 91.65 см 36.0827 in 3.0069 ft | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 916.9 мм 91.69 см 36.0984 in 3.0082 ft |
Высота с подставкой | 622 мм 62.2 см 24.4882 in 2.0407 ft | 607.5 мм 60.75 см 23.9173 in 1.9931 ft | 596.5 мм 59.65 см 23.4843 in 1.957 ft | 596.9 мм 59.69 см 23.5 in 1.9583 ft |
Глубина с подставкой | 264.2 мм 26.42 см 10.4016 in 0.8668 ft | 250.7 мм 25.07 см 9.8701 in 0.8225 ft | 288.1 мм 28.81 см 11.3425 in 0.9452 ft | 287 мм 28.7 см 11.2992 in 0.9416 ft |
Вес с подставко | 12.6 кг 27.78 lbs | 10.1 кг 22.27 lbs | 8.6 кг 18.96 lbs | 8.6 кг 18.96 lbs |
Цвет | Серебряный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да | Да | Да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм | 400 x 400 мм |
Съемная подставка | Да | Да | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Calyx Quad stand | Quad stand | V-shape stand | V-shape stand | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-S | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Динамики | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт |
2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS Premium Sound 5.1 | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS Premium Sound 5.1 | |
Сеть | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Подключение | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | Anynet+ (HDMI-CEC) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | |
Характеристики | Active Crystal Color Auto Depth Enhancer Auto Motion Plus Digital Clean View Extended PVR Light sensor Picture-in-Picture Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling | Auto Depth Enhancer Auto Motion Plus Extended PVR HyperReal Engine Light sensor Micro Dimming Pro Picture-in-Picture Smart View 2.0 Wide Color Enhancer Plus | Auto Motion Plus Contrast Enhancer Digital Clean View Extended PVR Light sensor Picture-in-Picture PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clean View | Contrast Enhancer DIRECTV Extended PVR Light sensor PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clear Panel Voice command |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC |
Форматы видеофайлов/кодеки | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP8 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV |
Аксессуары | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Smart remote control - TM1640A | Remote control - TM1240A Smart remote control - TM1640A | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Remote control - TM1240A | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Smart remote control - TM1650A |
www.displayspecifications.com
42.5" Samsung UE43KU6072, 40" Samsung UE40KU6000, 40" Samsung UE40K5500
Сравнение между: 42.5" Samsung UE43KU6072, 40" Samsung UE40KU6000, 40" Samsung UE40K5500 HomeSamsung UE43KU6072 | Samsung UE40KU6000 | Samsung UE40K5500 | |
Серия | KU6072 | KU6000 | K5510 |
Альтернативное название модели | UE43KU6072UXXH | UE40KU6000WXXH | UE40K5500AWXXN |
Размер/класс | 42.5 in | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1080 мм 108 см 42.5197 in 3.5433 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 941.302 мм 94.1302 см 37.0591 in 3.0883 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft |
Высота | 529.482 мм 52.9482 см 20.8458 in 1.7371 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft |
Тип матрицы | IPS | VA | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит | 8 бит |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p |
Шаг пикселя | 0.245 мм 0.0245 см 0.0097 in 0.0008 ft | 0.231 мм 0.0231 см 0.0091 in 0.0008 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft |
Плотность пикселей | 104 ppi 40 ppcm | 110 ppi 43 ppcm | 55 ppi 21 ppcm |
Площадь экрана | 89.76 % | 89.72 % | 89.15 % |
Подсветка | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
sRGB | - | 99 % | 99 % |
DCI P3 | - | 83 % | 82 % |
Яркость | - | 250 кд/м² | 300 кд/м² |
Статическая контрастность | - | 4500 : 1 | 4000 : 1 |
HDR | HDR | HDR | - |
Входная задержка | - | 24 мс 0.0240 с | 35 мс 0.0350 с |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Picture Quality Index | Picture Quality Index | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 1300 | 1300 | 400 |
Единица измерения интерполяции | PQI | PQI | PQI |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.3 Вт | 0.3 Вт | 0.3 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | - | 60 Вт | 40 Вт |
Энергопотребление (среднее) | - | 90 Вт | 54 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 135 Вт | 125 Вт | 95 Вт |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Ширина | 975.8 мм 97.58 см 38.4173 in 3.2014 ft | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 917.6 мм 91.76 см 36.126 in 3.0105 ft |
Высота | 569 мм 56.9 см 22.4016 in 1.8668 ft | 535.7 мм 53.57 см 21.0906 in 1.7575 ft | 539.2 мм 53.92 см 21.2283 in 1.769 ft |
Глубина | 62.6 мм 6.26 см 2.4646 in 0.2054 ft | 62.6 мм 6.26 см 2.4646 in 0.2054 ft | 55.1 мм 5.51 см 2.1693 in 0.1808 ft |
Вес | 8.8 кг 19.4 lbs | 7.7 кг 16.98 lbs | 8.6 кг 18.96 lbs |
Ширина с подставкой | 975.8 мм 97.58 см 38.4173 in 3.2014 ft | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 917.6 мм 91.76 см 36.126 in 3.0105 ft |
Высота с подставкой | 637 мм 63.7 см 25.0787 in 2.0899 ft | 596.5 мм 59.65 см 23.4843 in 1.957 ft | 604 мм 60.4 см 23.7795 in 1.9816 ft |
Глубина с подставкой | 288.1 мм 28.81 см 11.3425 in 0.9452 ft | 288.1 мм 28.81 см 11.3425 in 0.9452 ft | 250.7 мм 25.07 см 9.8701 in 0.8225 ft |
Вес с подставко | 9.7 кг 21.38 lbs | 8.6 кг 18.96 lbs | 9.6 кг 21.16 lbs |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да | Да |
VESA стандарты | - | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм |
Съемная подставка | Да | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет | Нет |
V-shape stand | V-shape stand | Quad stand |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C |
Система на кристалле (SoC) | Jazz-L | Jazz-L | Hawk-M |
Количество ядер центрального процессора | 4 | 4 | 4 |
Операционная система | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 | Tizen |
Динамики | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт |
2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS |
Камера | Нет | Нет | Нет |
Сеть | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Подключение | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | Anynet+ (HDMI-CEC) |
Характеристики | Auto Motion Plus Contrast Enhancer Digital Clean View Extended PVR Light sensor Picture-in-Picture PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clean View | Auto Motion Plus Contrast Enhancer Digital Clean View Extended PVR Light sensor Picture-in-Picture PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clean View | Contrast Enhancer Extended PVR HyperReal Engine Light sensor Micro Dimming Pro Picture-in-Picture Smart View 2.0 Wide Color Enhancer Plus |
Форматы графических файлов | JPEG GIF PNG MPO BMP | JPEG GIF PNG MPO BMP | JPEG GIF PNG MPO BMP |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC |
Форматы видеофайлов/кодеки | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP8 VOB VRO WebM WMV |
Сертификаты, стандарты и лицензии | RoHS | RoHS | RoHS |
Аксессуары | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Remote control - TM1240A | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Remote control - TM1240A | Remote control - TM1240A |
Информация на сайте предоставляется по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим владельцам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости
© 2020 displayspecifications.com
www.displayspecifications.com
40" Samsung UE40KU6000, 40" Samsung UE40K6500, 40" Samsung UN40KU6300
Сравнение между: 40" Samsung UE40KU6000, 40" Samsung UE40K6500, 40" Samsung UN40KU6300 HomeSamsung UE40KU6000 | Samsung UE40K6500 | Samsung UN40KU6300 | |
Серия | KU6000 | K6500 | KU6300 |
Альтернативное название модели | UE40KU6000WXXH | UE40K6500AUXTK | UN40KU6300FXZA |
Размер/класс | 40 in | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft |
Высота | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft |
Радиус кривизны | - | 3000 мм 300 см 118.11 in 9.8425 ft | - |
Производитель матрицы | - | - | Samsung |
Тип матрицы | VA | VA | SVA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | - | - | Да |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя | 0.231 мм 0.0231 см 0.0091 in 0.0008 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft | 0.231 мм 0.0231 см 0.0091 in 0.0008 ft |
Плотность пикселей | 110 ppi 43 ppcm | 55 ppi 21 ppcm | 110 ppi 43 ppcm |
Площадь экрана | 89.72 % | 89.02 % | 89.77 % |
Подсветка | Edge LED | Edge LED | Direct LED |
sRGB | 99 % | - | - |
DCI P3 | 83 % | - | - |
Яркость | 250 кд/м² | - | - |
Статическая контрастность | 4500 : 1 | - | - |
HDR | HDR | - | HDR Premium |
Входная задержка | 24 мс 0.0240 с | - | - |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | - | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Picture Quality Index | Picture Quality Index | Motion Rate |
Значение интерполяции | 1300 | 800 | 120 |
Единица измерения интерполяции | PQI | PQI | MR |
110V | - | - | 100 В - 120 В |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В | - |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.3 Вт | 0.3 Вт | 0.3 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | 60 Вт | 24.2 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 90 Вт | 55 Вт | - |
Энергопотребление (максимальное) | 125 Вт | 95 Вт | 115 Вт |
Класс энергоэффективности | A | A | - |
Ширина | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 916.5 мм 91.65 см 36.0827 in 3.0069 ft | 916.9 мм 91.69 см 36.0984 in 3.0082 ft |
Высота | 535.7 мм 53.57 см 21.0906 in 1.7575 ft | 540.6 мм 54.06 см 21.2835 in 1.7736 ft | 535.9 мм 53.59 см 21.0984 in 1.7582 ft |
Глубина | 62.6 мм 6.26 см 2.4646 in 0.2054 ft | 89.1 мм 8.91 см 3.5079 in 0.2923 ft | 63.5 мм 6.35 см 2.5 in 0.2083 ft |
Вес | 7.7 кг 16.98 lbs | 9 кг 19.84 lbs | 7.7 кг 16.98 lbs |
Ширина с подставкой | 917.7 мм 91.77 см 36.1299 in 3.0108 ft | 916.5 мм 91.65 см 36.0827 in 3.0069 ft | 916.9 мм 91.69 см 36.0984 in 3.0082 ft |
Высота с подставкой | 596.5 мм 59.65 см 23.4843 in 1.957 ft | 607.5 мм 60.75 см 23.9173 in 1.9931 ft | 596.9 мм 59.69 см 23.5 in 1.9583 ft |
Глубина с подставкой | 288.1 мм 28.81 см 11.3425 in 0.9452 ft | 250.7 мм 25.07 см 9.8701 in 0.8225 ft | 287 мм 28.7 см 11.2992 in 0.9416 ft |
Вес с подставко | 8.6 кг 18.96 lbs | 10.1 кг 22.27 lbs | 8.6 кг 18.96 lbs |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да | Да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм | 400 x 400 мм |
Съемная подставка | Да | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет | Нет |
V-shape stand | Quad stand | V-shape stand |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C DVB-T2 DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Система на кристалле (SoC) | Jazz-L | Hawk-M | Jazz-L |
Количество ядер центрального процессора | 4 | 4 | 4 |
Операционная система | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 | Tizen 2.4 |
Динамики | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт | 2 x 10 Вт |
2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS | 2 CH down firing + bass reflex Dolby Digital Plus DTS Premium Sound 5.1 |
Камера | Нет | Нет | Нет |
Сеть | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Подключение | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) | Anynet+ (HDMI-CEC) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 Anynet+ (HDMI-CEC) |
Характеристики | Auto Motion Plus Contrast Enhancer Digital Clean View Extended PVR Light sensor Picture-in-Picture PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clean View | Auto Depth Enhancer Auto Motion Plus Extended PVR HyperReal Engine Light sensor Micro Dimming Pro Picture-in-Picture Smart View 2.0 Wide Color Enhancer Plus | Contrast Enhancer DIRECTV Extended PVR Light sensor PurColor Smart View 2.0 UHD Dimming UHD Upscaling Ultra Clear Panel Voice command |
Форматы графических файлов | JPEG GIF PNG MPO BMP | JPEG GIF PNG MPO BMP | JPEG GIF PNG MPO BMP |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC | AAC FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV APE AIFF ALAC |
Форматы видеофайлов/кодеки | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP8 VOB VRO WebM WMV | 3GPP AVI ASF DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP7 VP8 VP9 VOB VRO WebM WMV |
Сертификаты, стандарты и лицензии | RoHS | RoHS | ENERGY STAR RoHS |
Аксессуары | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Remote control - TM1240A | Remote control - TM1240A Smart remote control - TM1640A | 3.5 mm component adapter 3.5 mm composite adapter Smart remote control - TM1650A |
