Sharp lc 40cfe4042e
Тест телевизора Sharp LC-40CFE4042E
Наверх- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Новости
- Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Подборки
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Фото и видео
- Программы и приложения
- Техника для дома
- Гейминг
- Игры
- Железо
- Еще
- Важное
- Технологии
- Тест скорости
ichip.ru
40" Sharp LC-40CFE6452E, 40" Sharp LC-40CFG4042E
Сравнение между: 40" Sharp LC-40CFE6452E, 40" Sharp LC-40CFG4042E HomeSharp LC-40CFE6452E | Sharp LC-40CFG4042E | |
Серия | 6450 | G4040 |
Размер/класс | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft | 885.6 мм 88.56 см 34.8661 in 2.9055 ft |
Высота | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft | 498.15 мм 49.815 см 19.6122 in 1.6344 ft |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p |
Шаг пикселя | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft |
Плотность пикселей | 55 ppi 21 ppcm | 55 ppi 21 ppcm |
Площадь экрана | 88.03 % | 89.38 % |
Подсветка | - | Direct LED |
Яркость | 300 кд/м² | 280 кд/м² |
Динамическая контрастность | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Active Motion | Active Motion |
Значение интерполяции | 400 | 100 |
Единица измерения интерполяции | AM | AM |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | 45 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 65 Вт | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 80 Вт | 80 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ | A+ |
Ширина | 916.8 мм 91.68 см 36.0945 in 3.0079 ft | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft |
Высота | 546.5 мм 54.65 см 21.5157 in 1.793 ft | 536.1 мм 53.61 см 21.1063 in 1.7589 ft |
Глубина | 67.1 мм 6.71 см 2.6417 in 0.2201 ft | 83.5 мм 8.35 см 3.2874 in 0.274 ft |
Вес | 7.5 кг 16.53 lbs | - |
Ширина с подставкой | 916.8 мм 91.68 см 36.0945 in 3.0079 ft | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft |
Высота с подставкой | 569.1 мм 56.91 см 22.4055 in 1.8671 ft | 572.2 мм 57.22 см 22.5276 in 1.8773 ft |
Глубина с подставкой | 202 мм 20.2 см 7.9528 in 0.6627 ft | 184.3 мм 18.43 см 7.2559 in 0.6047 ft |
Вес с подставко | 7.5 кг 16.53 lbs | - |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 400 x 200 мм | 200 x 300 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Операционная система | Aquos Net+ | - |
Динамики | 2 x 8 Вт | 2 x 10 Вт |
Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon |
Сеть | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA | - |
Подключение | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 1 x D-sub 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 |
Характеристики | Advanced Color Engine PRO | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PVR |
Форматы графических файлов | JPEG GIF PNG BMP | JPEG GIF PNG BMP |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA |
Форматы видеофайлов/кодеки | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VOB WMV Xvid RM SWF | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP9 VOB WMV Xvid RM SWF |
Сертификаты, стандарты и лицензии | CB (Safety) CE (EMC) | CB (Safety) CE (EMC) ErP |
Рабочая температура | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Информация на сайте предоставляется по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим владельцам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости
© 2020 displayspecifications.com
www.displayspecifications.com
40" Sharp LC-40CFG4042E, 40" Sharp LC-40CFE6242E
Сравнение между: 40" Sharp LC-40CFG4042E, 40" Sharp LC-40CFE6242E HomeSharp LC-40CFG4042E | Sharp LC-40CFE6242E | |
Серия | G4040 | 6240 |
Размер/класс | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 885.6 мм 88.56 см 34.8661 in 2.9055 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft |
Высота | 498.15 мм 49.815 см 19.6122 in 1.6344 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p |
Шаг пикселя | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft |
Плотность пикселей | 55 ppi 21 ppcm | 55 ppi 21 ppcm |
Площадь экрана | 89.38 % | 90.28 % |
Подсветка | Direct LED | - |
Яркость | 280 кд/м² | 280 кд/м² |
Динамическая контрастность | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Active Motion | Active Motion |
Значение интерполяции | 100 | 400 |
Единица измерения интерполяции | AM | AM |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | 45 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 65 Вт | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 80 Вт | 80 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ | A+ |
Ширина | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft | 916.8 мм 91.68 см 36.0945 in 3.0079 ft |
Высота | 536.1 мм 53.61 см 21.1063 in 1.7589 ft | 532.9 мм 53.29 см 20.9803 in 1.7484 ft |
Глубина | 83.5 мм 8.35 см 3.2874 in 0.274 ft | 67.1 мм 6.71 см 2.6417 in 0.2201 ft |
Вес | - | 7.3 кг 16.09 lbs |
Ширина с подставкой | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft | 961.8 мм 96.18 см 37.8661 in 3.1555 ft |
Высота с подставкой | 572.2 мм 57.22 см 22.5276 in 1.8773 ft | 569.1 мм 56.91 см 22.4055 in 1.8671 ft |
Глубина с подставкой | 184.3 мм 18.43 см 7.2559 in 0.6047 ft | 202 мм 20.2 см 7.9528 in 0.6627 ft |
Вес с подставко | - | 7.6 кг 16.76 lbs |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 200 x 300 мм | 400 x 200 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Операционная система | - | Aquos Net+ |
Динамики | 2 x 10 Вт | 2 x 8 Вт |
Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon |
Сеть | - | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA |
Подключение | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 1 x D-sub 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 |
Характеристики | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PVR | Advanced Color Engine PRO |
Форматы графических файлов | JPEG GIF PNG BMP | JPEG GIF PNG BMP |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA |
Форматы видеофайлов/кодеки | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP9 VOB WMV Xvid RM SWF | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VOB WMV Xvid RM SWF |
Сертификаты, стандарты и лицензии | CB (Safety) CE (EMC) ErP | CB (Safety) CE (EMC) |
Рабочая температура | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Информация на сайте предоставляется по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим владельцам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости
© 2020 displayspecifications.com
www.displayspecifications.com
Samsung UE40JU6450 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40KU6000 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40KU6020 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40KU6072 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40MU6100 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40MU6120 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40MU6125 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UE40MU6170 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Samsung UN40JU6500 | 917.7 мм (36.1299 in, 3.0108 ft) |
Hisense 40h5030F | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFh5101/88 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFh5201/88 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK4100/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK4101/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK4200/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK4201/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK5500/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK6510/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK6540/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK6550/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK6560/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFK6580/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFS5501/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT4100/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT4200/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT5500/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT5501/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT6510/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Philips 40PFT6550/12 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Panasonic TX-40AS640 | 918 мм (36.1417 in, 3.0118 ft) |
Samsung UA40JU6670 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UE40JU6510 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UE40JU6640 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UE40JU6670 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UE40JU6690 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UЕ40KU6100 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Samsung UЕ40KU6172 | 918.5 мм (36.1614 in, 3.0135 ft) |
Panasonic TX-40AX630 | 919 мм (36.1811 in, 3.0151 ft) |
Vizio E40-D0 | 919.5 мм (36.2008 in, 3.0167 ft) |
Samsung UN40JU6700 | 919.5 мм (36.2008 in, 3.0167 ft) |
Sharp LC-40CFG4042E | 920.7 мм (36.248 in, 3.0207 ft) |
Grundig 40GFB5740 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40GFB6820 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40GUB8860 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40VLE5740 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40VLE6730 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40VLX7730 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40VLX7800 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Grundig 40VLX7810 | 921 мм (36.2598 in, 3.0217 ft) |
Vizio E401i-A2 | 921.3 мм (36.2717 in, 3.0226 ft) |
Vizio M401i-A3 | 921.5 мм (36.2795 in, 3.0233 ft) |
TCL 40D100 | 922 мм (36.2992 in, 3.0249 ft) |
TCL 40S305 | 922 мм (36.2992 in, 3.0249 ft) |
Samsung UN40M5300 | 922 мм (36.2992 in, 3.0249 ft) |
Samsung UE40J5000 | 922.7 мм (36.3268 in, 3.0272 ft) |
Samsung UE40M5000 | 922.7 мм (36.3268 in, 3.0272 ft) |
Samsung UN40J5200 | 922.7 мм (36.3268 in, 3.0272 ft) |
Toshiba 40L1653 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
Haier LDF40V280 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40V54JF | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40V550 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40V750 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40V751 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40VF43B | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
JVC LT-40VF53B | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
Panasonic TX-40C300 | 923 мм (36.3386 in, 3.0282 ft) |
TCL F40S5906 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40R510C | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40R555C | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40RD353 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40RD453 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40W650D | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40W705C | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40WD650 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40WD653 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Sony KDL-40WD655 | 924 мм (36.378 in, 3.0315 ft) |
Insignia NS-40DR420NA16 | 924.6 мм (36.4016 in, 3.0335 ft) |
Toshiba 40L1533 | 925 мм (36.4173 in, 3.0348 ft) |
Toshiba 40L1534DG | 925 мм (36.4173 in, 3.0348 ft) |
Toshiba 40L1544DG | 925 мм (36.4173 in, 3.0348 ft) |
Toshiba 40L5435DG | 925 мм (36.4173 in, 3.0348 ft) |
www.displayspecifications.com
40" Sharp LC-40CFG4042E, 40" Sharp LC-40CFE6352E
Сравнение между: 40" Sharp LC-40CFG4042E, 40" Sharp LC-40CFE6352E HomeSharp LC-40CFG4042E | Sharp LC-40CFE6352E | |
Серия | G4040 | 6350 |
Размер/класс | 40 in | 40 in |
Диагональ | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 885.6 мм 88.56 см 34.8661 in 2.9055 ft | 885.521 мм 88.5521 см 34.863 in 2.9053 ft |
Высота | 498.15 мм 49.815 см 19.6122 in 1.6344 ft | 498.105 мм 49.8105 см 19.6104 in 1.6342 ft |
Тип матрицы | - | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p |
Шаг пикселя | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft |
Плотность пикселей | 55 ppi 21 ppcm | 55 ppi 21 ppcm |
Площадь экрана | 89.38 % | 88.16 % |
Подсветка | Direct LED | Direct LED |
Яркость | 280 кд/м² | 280 кд/м² |
Динамическая контрастность | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Active Motion | Active Motion |
Значение интерполяции | 100 | 400 |
Единица измерения интерполяции | AM | AM |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | 45 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 65 Вт | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 80 Вт | 80 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ | A+ |
Ширина | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft | 916.8 мм 91.68 см 36.0945 in 3.0079 ft |
Высота | 536.1 мм 53.61 см 21.1063 in 1.7589 ft | 545.7 мм 54.57 см 21.4843 in 1.7904 ft |
Глубина | 83.5 мм 8.35 см 3.2874 in 0.274 ft | 67.1 мм 6.71 см 2.6417 in 0.2201 ft |
Вес | - | 7.6 кг 16.76 lbs |
Ширина с подставкой | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft | 961.8 мм 96.18 см 37.8661 in 3.1555 ft |
Высота с подставкой | 572.2 мм 57.22 см 22.5276 in 1.8773 ft | 569.1 мм 56.91 см 22.4055 in 1.8671 ft |
Глубина с подставкой | 184.3 мм 18.43 см 7.2559 in 0.6047 ft | 186.2 мм 18.62 см 7.3307 in 0.6109 ft |
Вес с подставко | - | 7.8 кг 17.2 lbs |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 200 x 300 мм | 400 x 200 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Нет | Нет |
Ориентация пейзаж/портрет | Нет | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет | Нет |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Операционная система | - | Aquos Net+ |
Динамики | 2 x 10 Вт | 2 x 8 Вт |
Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS TruSurround HD Harman / Kardon |
Сеть | - | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Direct DLNA |
Подключение | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 | 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 1 x D-sub 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x SCART 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 |
Характеристики | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) PVR | Advanced Color Engine PRO |
Форматы графических файлов | JPEG GIF PNG BMP | JPEG GIF PNG BMP |
Форматы аудиофайлов/кодеки | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA | AAC AC3 M4A MP3 OGG WMA |
Форматы видеофайлов/кодеки | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP9 VOB WMV Xvid RM SWF | AVI ASF Flash Video H.263 H.264 MKV M2TS MP4 MPEG-4 TS VC-1 VOB WMV Xvid RM SWF |
Сертификаты, стандарты и лицензии | CB (Safety) CE (EMC) ErP | CB (Safety) CE (EMC) |
Рабочая температура | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Информация на сайте предоставляется по принципу "как есть" без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим владельцам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости
© 2020 displayspecifications.com
www.displayspecifications.com
31.5" Sharp LC-32CFE6242E, 40" Sharp LC-40CFG4042E
Сравнение между: 31.5" Sharp LC-32CFE6242E, 40" Sharp LC-40CFG4042E HomeSharp LC-32CFE6242E | Sharp LC-40CFG4042E | |
Серия | 6240 | G4040 |
Размер/класс | 31.5 in | 40 in |
Диагональ | 801 мм 80.1 см 31.5354 in 2.628 ft | 1016 мм 101.6 см 40 in 3.3333 ft |
Ширина | 698.132 мм 69.8132 см 27.4855 in 2.2905 ft | 885.6 мм 88.56 см 34.8661 in 2.9055 ft |
Высота | 392.699 мм 39.2699 см 15.4606 in 1.2884 ft | 498.15 мм 49.815 см 19.6122 in 1.6344 ft |
Тип матрицы | VA | - |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 8 бит |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 16777216 цвета 24 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p | 1920 x 1080 пикселей Full HD / 1080p |
Шаг пикселя | 0.364 мм 0.0364 см 0.0143 in 0.0012 ft | 0.461 мм 0.0461 см 0.0182 in 0.0015 ft |
Плотность пикселей | 70 ppi 27 ppcm | 55 ppi 21 ppcm |
Площадь экрана | 88.39 % | 89.38 % |
Подсветка | - | Direct LED |
Яркость | 280 кд/м² | 280 кд/м² |
Динамическая контрастность | 1000000 : 1 | 1000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Технология | Active Motion | Active Motion |
Значение интерполяции | 400 | 100 |
Единица измерения интерполяции | AM | AM |
220V | 220 В - 240 В | 220 В - 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | 31 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 45 Вт | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 70 Вт | 80 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ | A+ |
Ширина | 728.3 мм 72.83 см 28.6732 in 2.3894 ft | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft |
Высота | 425.9 мм 42.59 см 16.7677 in 1.3973 ft | 536.1 мм 53.61 см 21.1063 in 1.7589 ft |
Глубина | 68.3 мм 6.83 см 2.689 in 0.2241 ft | 83.5 мм 8.35 см 3.2874 in 0.274 ft |
Вес | 4.3 кг 9.48 lbs | - |
Ширина с подставкой | 728.3 мм 72.83 см 28.6732 in 2.3894 ft | 920.7 мм 92.07 см 36.248 in 3.0207 ft |
Высота с подставкой | 461.3 мм 46.13 см 18.1614 in 1.5135 ft | 572.2 мм 57.22 см 22.5276 in 1.8773 ft |
Глубина с подставкой | 168 мм 16.8 см 6.6142 in 0.5512 ft | 184.3 мм 18.43 см 7.2559 in 0.6047 ft |
